| Lernfelder | Zeitrichtwerte in Stunden |
| Nr. | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | |
| 1 | In Ausbildung und Beruf orientieren (WSP) | 40 | ||
| 2 | Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen (GPR) | 60 | ||
| 3 | Werteströme erfassen und dokumentieren (SUK) | 60 | ||
| 4 | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen (SUK) | 80 | ||
| 5 | Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren (GPR) | 80 | ||
| 6 | Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren (GPR) | 80 | ||
| 7 | Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen (GPR) | 80 | ||
| 8 | Jahresabschluss analysieren und bewerten (SUK) | 80 | ||
| 9 | Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen (WSP) | 40 | ||
| 10 | Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren (GPR) | 160 | ||
| 11 | Investitions- und Finanzierungsprozesse planen (SUK) | 40 | ||
| 12 | Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen (WSP) | 80 | ||
| SUMME (insgesamt 880) | 320 | 280 | 280 |
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 1299.